2026-W44
¿Esta semana es par o impar?
Hoy: 2026-W44: par
Un número de semana ISO par indica una semana par; un número impar indica una semana impar.
Semana anterior2026-W43impar
Hoy2026-W44par
Mañana2026-W44par
Semana siguiente2026-W45impar
Matriz anual 2026
| ISO | Paridad | del | al |
|---|---|---|---|
| 2026-W01 | impar | 29 dic 2025 | 4 ene 2026 |
| 2026-W02 | par | 5 ene 2026 | 11 ene 2026 |
| 2026-W03 | impar | 12 ene 2026 | 18 ene 2026 |
| 2026-W04 | par | 19 ene 2026 | 25 ene 2026 |
| 2026-W05 | impar | 26 ene 2026 | 1 feb 2026 |
| 2026-W06 | par | 2 feb 2026 | 8 feb 2026 |
| 2026-W07 | impar | 9 feb 2026 | 15 feb 2026 |
| 2026-W08 | par | 16 feb 2026 | 22 feb 2026 |
| 2026-W09 | impar | 23 feb 2026 | 1 mar 2026 |
| 2026-W10 | par | 2 mar 2026 | 8 mar 2026 |
| 2026-W11 | impar | 9 mar 2026 | 15 mar 2026 |
| 2026-W12 | par | 16 mar 2026 | 22 mar 2026 |
| 2026-W13 | impar | 23 mar 2026 | 29 mar 2026 |
| 2026-W14 | par | 30 mar 2026 | 5 abr 2026 |
| 2026-W15 | impar | 6 abr 2026 | 12 abr 2026 |
| 2026-W16 | par | 13 abr 2026 | 19 abr 2026 |
| 2026-W17 | impar | 20 abr 2026 | 26 abr 2026 |
| 2026-W18 | par | 27 abr 2026 | 3 may 2026 |
| 2026-W19 | impar | 4 may 2026 | 10 may 2026 |
| 2026-W20 | par | 11 may 2026 | 17 may 2026 |
| 2026-W21 | impar | 18 may 2026 | 24 may 2026 |
| 2026-W22 | par | 25 may 2026 | 31 may 2026 |
| 2026-W23 | impar | 1 jun 2026 | 7 jun 2026 |
| 2026-W24 | par | 8 jun 2026 | 14 jun 2026 |
| 2026-W25 | impar | 15 jun 2026 | 21 jun 2026 |
| 2026-W26 | par | 22 jun 2026 | 28 jun 2026 |
| 2026-W27 | impar | 29 jun 2026 | 5 jul 2026 |
| 2026-W28 | par | 6 jul 2026 | 12 jul 2026 |
| 2026-W29 | impar | 13 jul 2026 | 19 jul 2026 |
| 2026-W30 | par | 20 jul 2026 | 26 jul 2026 |
| 2026-W31 | impar | 27 jul 2026 | 2 ago 2026 |
| 2026-W32 | par | 3 ago 2026 | 9 ago 2026 |
| 2026-W33 | impar | 10 ago 2026 | 16 ago 2026 |
| 2026-W34 | par | 17 ago 2026 | 23 ago 2026 |
| 2026-W35 | impar | 24 ago 2026 | 30 ago 2026 |
| 2026-W36 | par | 31 ago 2026 | 6 sept 2026 |
| 2026-W37 | impar | 7 sept 2026 | 13 sept 2026 |
| 2026-W38 | par | 14 sept 2026 | 20 sept 2026 |
| 2026-W39 | impar | 21 sept 2026 | 27 sept 2026 |
| 2026-W40 | par | 28 sept 2026 | 4 oct 2026 |
| 2026-W41 | impar | 5 oct 2026 | 11 oct 2026 |
| 2026-W42 | par | 12 oct 2026 | 18 oct 2026 |
| 2026-W43 | impar | 19 oct 2026 | 25 oct 2026 |
| 2026-W44 | par | 26 oct 2026 | 1 nov 2026 |
| 2026-W45 | impar | 2 nov 2026 | 8 nov 2026 |
| 2026-W46 | par | 9 nov 2026 | 15 nov 2026 |
| 2026-W47 | impar | 16 nov 2026 | 22 nov 2026 |
| 2026-W48 | par | 23 nov 2026 | 29 nov 2026 |
| 2026-W49 | impar | 30 nov 2026 | 6 dic 2026 |
| 2026-W50 | par | 7 dic 2026 | 13 dic 2026 |
| 2026-W51 | impar | 14 dic 2026 | 20 dic 2026 |
| 2026-W52 | par | 21 dic 2026 | 27 dic 2026 |
| 2026-W53 | impar | 28 dic 2026 | 3 ene 2027 |
Método
El resultado usa la semana ISO actual en Europe/Berlin como referencia inequívoca para calendarios alternos.
La semana ISO 2026-W36 es par; 2026-W37 es impar.
Europe/Berlin · ISO 8601
Turnos alternos con un lunes de referencia
Elige un lunes concreto como inicio de la semana A. El 28 de diciembre de 2026 cae en la semana impar 53 y el 4 de enero de 2027 en la impar 1; aun así, el ciclo continuo debe pasar de A a B. La receta cuenta semanas desde el anclaje, también para fechas anteriores.
Requiere isoWeekDate de la receta API. alternatingWeek("2027-01-04", "2026-12-28") devuelve B. Con fecha A2 y lunes H2, =RESIDUO(ENTERO((A2-$H$2)/7);2) da 0 para A y 1 para B.
function alternatingWeek(value, anchor) {
isoWeekDate(value);
if (isoWeekDate(anchor).isoWeekday !== 1) throw new RangeError("Anchor must be a Monday");
const days = (Date.parse(value + "T00:00:00Z") - Date.parse(anchor + "T00:00:00Z")) / 86400000;
const block = Math.floor(days / 7);
return ((block % 2) + 2) % 2 === 0 ? "A" : "B";
}