2026-W44
Is this week odd or even?
Today: 2026-W44: even
An even ISO week number is an even week; an odd week number is an odd week.
Previous week2026-W43odd
Today2026-W44even
Tomorrow2026-W44even
Next week2026-W45odd
Year matrix 2026
| ISO | Parity | from | to |
|---|---|---|---|
| 2026-W01 | odd | 29 Dec 2025 | 4 Jan 2026 |
| 2026-W02 | even | 5 Jan 2026 | 11 Jan 2026 |
| 2026-W03 | odd | 12 Jan 2026 | 18 Jan 2026 |
| 2026-W04 | even | 19 Jan 2026 | 25 Jan 2026 |
| 2026-W05 | odd | 26 Jan 2026 | 1 Feb 2026 |
| 2026-W06 | even | 2 Feb 2026 | 8 Feb 2026 |
| 2026-W07 | odd | 9 Feb 2026 | 15 Feb 2026 |
| 2026-W08 | even | 16 Feb 2026 | 22 Feb 2026 |
| 2026-W09 | odd | 23 Feb 2026 | 1 Mar 2026 |
| 2026-W10 | even | 2 Mar 2026 | 8 Mar 2026 |
| 2026-W11 | odd | 9 Mar 2026 | 15 Mar 2026 |
| 2026-W12 | even | 16 Mar 2026 | 22 Mar 2026 |
| 2026-W13 | odd | 23 Mar 2026 | 29 Mar 2026 |
| 2026-W14 | even | 30 Mar 2026 | 5 Apr 2026 |
| 2026-W15 | odd | 6 Apr 2026 | 12 Apr 2026 |
| 2026-W16 | even | 13 Apr 2026 | 19 Apr 2026 |
| 2026-W17 | odd | 20 Apr 2026 | 26 Apr 2026 |
| 2026-W18 | even | 27 Apr 2026 | 3 May 2026 |
| 2026-W19 | odd | 4 May 2026 | 10 May 2026 |
| 2026-W20 | even | 11 May 2026 | 17 May 2026 |
| 2026-W21 | odd | 18 May 2026 | 24 May 2026 |
| 2026-W22 | even | 25 May 2026 | 31 May 2026 |
| 2026-W23 | odd | 1 Jun 2026 | 7 Jun 2026 |
| 2026-W24 | even | 8 Jun 2026 | 14 Jun 2026 |
| 2026-W25 | odd | 15 Jun 2026 | 21 Jun 2026 |
| 2026-W26 | even | 22 Jun 2026 | 28 Jun 2026 |
| 2026-W27 | odd | 29 Jun 2026 | 5 Jul 2026 |
| 2026-W28 | even | 6 Jul 2026 | 12 Jul 2026 |
| 2026-W29 | odd | 13 Jul 2026 | 19 Jul 2026 |
| 2026-W30 | even | 20 Jul 2026 | 26 Jul 2026 |
| 2026-W31 | odd | 27 Jul 2026 | 2 Aug 2026 |
| 2026-W32 | even | 3 Aug 2026 | 9 Aug 2026 |
| 2026-W33 | odd | 10 Aug 2026 | 16 Aug 2026 |
| 2026-W34 | even | 17 Aug 2026 | 23 Aug 2026 |
| 2026-W35 | odd | 24 Aug 2026 | 30 Aug 2026 |
| 2026-W36 | even | 31 Aug 2026 | 6 Sept 2026 |
| 2026-W37 | odd | 7 Sept 2026 | 13 Sept 2026 |
| 2026-W38 | even | 14 Sept 2026 | 20 Sept 2026 |
| 2026-W39 | odd | 21 Sept 2026 | 27 Sept 2026 |
| 2026-W40 | even | 28 Sept 2026 | 4 Oct 2026 |
| 2026-W41 | odd | 5 Oct 2026 | 11 Oct 2026 |
| 2026-W42 | even | 12 Oct 2026 | 18 Oct 2026 |
| 2026-W43 | odd | 19 Oct 2026 | 25 Oct 2026 |
| 2026-W44 | even | 26 Oct 2026 | 1 Nov 2026 |
| 2026-W45 | odd | 2 Nov 2026 | 8 Nov 2026 |
| 2026-W46 | even | 9 Nov 2026 | 15 Nov 2026 |
| 2026-W47 | odd | 16 Nov 2026 | 22 Nov 2026 |
| 2026-W48 | even | 23 Nov 2026 | 29 Nov 2026 |
| 2026-W49 | odd | 30 Nov 2026 | 6 Dec 2026 |
| 2026-W50 | even | 7 Dec 2026 | 13 Dec 2026 |
| 2026-W51 | odd | 14 Dec 2026 | 20 Dec 2026 |
| 2026-W52 | even | 21 Dec 2026 | 27 Dec 2026 |
| 2026-W53 | odd | 28 Dec 2026 | 3 Jan 2027 |
Method
The answer uses the current ISO week in Europe/Berlin and provides an unambiguous reference for alternating schedules.
ISO week 2026-W36 is even; 2026-W37 is odd.
Europe/Berlin · ISO 8601
A continuous fortnightly rota needs an anchor
Choose a specific Monday as the start of week A. 28 December 2026 is odd week 53 and 4 January 2027 is odd week 1, but a continuous A/B rota must still alternate. The recipe counts whole calendar weeks relative to the anchor, including dates before it.
Use isoWeekDate from the API recipe first. alternatingWeek("2027-01-04", "2026-12-28") returns B. With date A2 and Monday anchor H2, =MOD(INT((A2-$H$2)/7),2) returns 0 for A and 1 for B.
function alternatingWeek(value, anchor) {
isoWeekDate(value);
if (isoWeekDate(anchor).isoWeekday !== 1) throw new RangeError("Anchor must be a Monday");
const days = (Date.parse(value + "T00:00:00Z") - Date.parse(anchor + "T00:00:00Z")) / 86400000;
const block = Math.floor(days / 7);
return ((block % 2) + 2) % 2 === 0 ? "A" : "B";
}